Pressespiegel
2010
| Thema | Datum | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| InterSystems Ensemble |
01.06.2010 | Krankenhaus Technik Management - InterSystems und cobago systems vereinbaren Zusammenarbeit | |
| InterSystems |
01.06.2010 | Krankenhaus Technik Management - InterSystems übernimmt Prosa |
|
| InterSystems Ensemble |
01.06.2010 | it&t business - Rasche Enterprise Integration | |
| InterSystems |
20.05.2010 | ict-news.ch - InterSystems weiter auf Wachstumskurs | |
| InterSystems Caché |
17.05.2010 | ict-news - Europäische Weltraumorganisation (ESA) nutzt InterSystems Caché für Gaia | |
| InterSystems Caché |
12.05.2010 | itnewsbyte.com - High-Performance-Datenbankzugriff für Java | |
| InterSystems Caché |
12.05.2010 | ict-news - InterSystems Caché sprengt die Performancegrenzen bei der Echtzeitverarbeitung grosser Datenmengen/ Erstmals Java-Anbindung ohne Geschwindigkeitsverluste | |
| InterSystems Ensemble |
10.05.2010 | Ärztzeitung - InterSystems kommt in Schottland zum Zug | |
| InterSystems |
06.05.2010 | inside-channels.ch - Vision4health übernimmt Synerva | |
| InterSystems Ensemble |
06.05.2010 | itnewsbyte.com - Schottlands eHealth-Programm entscheidet sich für InterSystems Ensemble als Integrationsplattform | |
| InterSystems Ensemble |
06.05.2010 | ict-news - Schottlands eHealth-Programm entscheidet sich für InterSystems Ensemble als nationale Integrationsplattform | |
| InterSystems |
04.05.2010 | European Hospital - Wegbereiter für mobile Healthcare-Apps | |
| InterSystems |
03.05.2010 | Ärztezeitung - Healthcare-IT-Anbieter InterSystems kauft zu | |
| InterSystems |
29.04.2010 | it&t business - Wunschapplikationen | |
| InterSystems |
28.04.2010 | Pressebox - InterSystems weiter auf Wachstumskurs | |
| InterSystems Ensemble |
23.04.2010 | Klinikmanager.de - Medizinische Hochschule Hannover entscheidet sich für InterSystems Ensemble | |
| InterSystems |
22.04.2010 | HealthTech Wire - Aussteller und Fachbesucherzuwachs bei Branchentreff für IT im Gesundheitswesen | |
| InterSystems Ensemble |
22.04.2010 | ict-news.ch - Medizinische Hochschule Hannover entscheidet sich für InterSystems Ensemble | |
| InterSystems |
22.04.2010 | European Hospital - Branchentreff mit über 15 Prozent mehr Ausstellern | |
| InterSystems |
20.04.2010 | itnewsbyte.com - InterSystems und cobago: Wegbereiter für mobile HealthCare-Apps | |
| InterSystems |
20.04.2010 | itnewsbyte.com - InterSystems auf der ConhIT: Integration und Vernetzung für Gesundheitseinrichtungen | |
| InterSystems |
20.04.2010 | ict-news - InterSystems und cobago: Wegbereiter für mobile HealthCare-Apps | |
| InterSystems |
20.04.2010 | HealthTech Wire - conhIT 2010: Branchentreff für IT im Gesundheitswesen mit über 15 Prozent mehr Ausstellern | |
| InterSystems |
15.04.2010 | HealthTech Wire - Healthcare trifft IT: Berliner Unternehmen präsentieren sich auf der ConhIT | |
| InterSystems |
01.04.2010 | Krankenhaus IT-Journal - HIMMSS 2010 - Ein Genuss besonderer Art für Medizinische Informatiker | |
| InterSystems Ensemble |
01.04.2010 | Ärztezeitung - Eine Plattform für alle Daten in Kliniken und Ärztenetzen | |
| InterSystems |
03.2010 | Krankenhaus IT-Journal - Wunschapplikationen | |
| InterSystems |
05.03.2010 | kma - IT-Herr im eigenen Haus | |
| InterSystems TrakCare |
03.2010 | ITnewsbyte.com - InterSystems TrakCare zum landesweiten Patienteninformationssystem für Schottland auserkoren | |
| InterSystems |
05.03.2010 | Krankenhaus IT Journal - Erlebbare Healthcare IT auf der CeBIT 2010 | |
| InterSystems |
03.2010 | Ärztezeitung.de - IT-Herr im eigenen Haus | |
| InterSystems TrakCare |
05.03.2010 | ict-news.ch - InterSystems TrakCare zum landesweiten Patienteninformationssystem für Schottland auserkoren | |
| InterSystems |
03.03.2010 | erpmanager.de - BTC Bonapart Compact: Zwei Wochen kostenlose Download-Aktion zur Prozessoptimierung | |
| InterSystems |
25.01.2010 | computerwelt.at - E-Health - aus der Theorie in die Praxis | |
| InterSystems |
14.01.2010 | Ärztezeitung - Telemedizin zum Anfassen auf der CeBIT | |
| InterSystems |
10.01.2010 | computerwoche.de - JAVA Generationen im Vergleich | |
| InterSystems |
10.01.2010 | medizin-edv.de - Die "Entscheiderfabrik" lädt nach Düsseldorf ein |
2009
| Thema | Datum | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| InterSystems |
16.12.2009 | computerwoche.de - Die Logik gehört dahin, wo die Daten sind | |
| InterSystems Ensemble |
07.12.2009 | ökz - Health Information Framework | |
| InterSystems |
11.2009 | dhzb.de - DHZB erweitert neues KIS mit InterSystems Ensemble | |
| InterSystems |
19.11.2009 | itnewsbyte.com - InterSystems gewinnt European Leadership Award | |
| InterSystems |
19.11.2009 | itnewsbyte.com - InterSystems auf der Medica 2009: "Software for Connected Healthcare" | |
| InterSystems |
10.2009 | lebendige Wissenschaft- Deutsches Herzzentrum Berlin profitiert von innovativen Integrationsprojekten | |
| InterSystems |
05.11.2009 | KUGesundheitsmanagement - Herr im eigenen Haus | |
| InterSystems |
01.11.2009 | itt business.de - Keine Daten von gestern | |
| InterSystems |
10.2009 | lebendige Wissenschaft- Deutsches Herzzentrum Berlin profitiert von innovativen Integrationsprojekten | |
| InterSystems |
23.10.2009 | medizin-edv.de - Neu geschaffene Position und Entscheidung für erfahrenen Manager unterstreichen Bedeutung des deutschen und österreichischen Marktes | |
| InterSystems |
22.10.2009 | healthtechwire.de - InterSystems gewinnt Karl-Josef Bohrer für die Position des Country Sales Managers |
|
| InterSystems |
22.10.2009 | pressemeldungen.de - InterSystems gewinnt Karl-Josef Bohrer für die Position des Country Sales Managers |
|
| InterSystems |
22.10.2009 | pressebox.de - InterSystems gewinnt Karl-Josef Bohrer für die Position des Country Sales Managers |
|
| InterSystems Ensemble |
01.10.2009 | lebendige Wissenschaft - Anwendungsintegration in der Praxis | |
| InterSystems |
28.09.2009 | uniprotokolle.de - "Das Ziel der Kommunikationsförderung haben wir erreicht" - Der Praxisprojekttag des Studiengang awis brachte Praxis-Vertreter | |
| InterSystems |
28.09.2009 | presserelations.de - "Das Ziel der Kommunikationsförderung haben wir erreicht" - Der Praxisprojekttag des Studiengang awis brachte Praxis-Vertreter | |
| InterSystems |
28.09.2009 | juraforum.de - "Das Ziel der Kommunikationsförderung haben wir erreicht" - Der Praxisprojekttag des Studiengang awis brachte Praxis-Vertreter | |
| InterSystems |
28.09.2009 | idw-online.de - "Das Ziel der Kommunikationsförderung haben wir erreicht" - Der Praxisprojekttag des Studiengang awis brachte Praxis-Vertreter | |
| InterSystems |
23.09.2009 | Wissensmanagement Magazin - Nichts ist älter als die Daten von gestern | |
| InterSystems Ensemble |
17.09.2009 | ix Magazin - Kurz notiert: InterSystems Ensemble | |
| InterSystems Caché |
07.09.2009 | itnewsbyte.com - InterSystems: Neue Funktionen für schnellere Enterprise Integration |
|
| InterSystems Caché |
04.09.2009 | monitor.at - InterSystems erweitert seine Integrations- und Entwick-lungsplattform | |
| InterSystems |
04.09.2009 | KTM - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden | |
| InterSystems Caché |
04.09.2009 | eu-marketingportal.de - InterSystems Objektdatenbank mit neuen Features | |
| InterSystems Ensemble |
04.09.2009 | klamm.de - Neue Funktionen für schnellere Enterprise Integration | |
| InterSystems Ensemble |
04.09.2009 | dotnetpro.de - InterSystems erweitert .NET-Unterstützung von Ensemble |
|
| InterSystems Ensemble |
04.09.2009 | databasepro.de - Neue Funktionalitäten für Ensemble | |
| InterSystems Ensemble |
01.09.2009 | databasepro.de - Anwendungs-Dirigent | |
| InterSystems Caché |
25.08.2009 | soa know how.de - InterSystems Objektdatenbank Caché mit neuen Features | |
| InterSystems Caché |
24.08.2009 | dotnetpro.de - Objektdatenbank hat neue Features | |
| InterSystems Caché |
24.08.2009 | databasepro.de - Objektdatenbank mit neuen Funktionen | |
| InterSystems Caché |
20.08.2009 | directinfo.de - InterSystems Objektdatenbank Caché mit neuen Features | |
| InterSystems Caché |
18.08.2009 | pressemeldungen.at - InterSystems Objektdatenbank mit neuen Features | |
| InterSystems Caché |
12.08.2009 | Entwicklermagazin - Datenbankunterstützung einmal anders betrachtet | |
| InterSystems |
04.08.2009 | KTM - Gelebte Partnerschaft zwischen IT und Gesundheitswesen | |
| InterSystems Caché |
22.07.2009 | itnewsbyte.com - Medizinische Universität Innsbruck setzt für EU-Projekt zur Atemgasanalytik auf InterSystems Caché |
|
| InterSystems Caché |
22.07.2009 | ititpro.com - Schnelle Objektdatenbank von InterSystems ermöglicht Diagnostik der Ausatem-luft in Echtzeit | |
| InterSystems Ensemble |
10.07.2009 | is-report - Großbaustelle Enterprise SOA | |
| InterSystems Ensemble |
10.07.2009 | Das Krankenhaus - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems DeepSee |
09.07.2009 | it&t business - Kleiner Effekt, große Wirkung. | |
| InterSystems DeepSee |
09.07.2009 | itmedia.at - Kleiner Effekt, große Wirkung. | |
| InterSystems Caché Ensemble DeepSee |
06.07.2009 | ÖKZ - Firmenverzeichnis - Was E-Health bringt. | |
| InterSystems Caché |
01.07.2009 | Logistik Journal - LGI setzt auf Caché-basierte Logistik-Lösung 4ward von COMTRiX. | |
| InterSystems Caché |
30.06.2009 | newstin.de - LGI setzt auf Caché-basierte Logistik-Lösung 4ward von COMTRiX. | |
| InterSystems Caché |
30.06.2009 | itnewsbyte.com - LGI setzt auf Caché-basierte Logistik-Lösung 4ward von COMTRiX. | |
| InterSystems TrakCare |
09.06.2009 | hospital-post.com - Unified Healthcare Information System for United Family Hospitals in China. | |
| InterSystems Ensemble |
04.06.2009 | klinikitmanager.de - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
04.06.2009 | itnewsbyte.com - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | documanager.de - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | soa-know-how.de - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | pressemeldungen.at - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | presseecho.de - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | klamm.de - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | healthtechwire - Tieto's nationale Lösung zur Patientenauswertung wird in Schweden weiterentwickelt. | |
| InterSystems Ensemble |
03.06.2009 | blogspan.net - Tieto und InterSystems realisieren nationale Patientenakte in Schweden. | |
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | soa-know-how.de - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. | |
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | pressemeldungen.at - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. | |
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | presseecho - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. |
|
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | pressebox.de - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. |
|
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | klamm.de - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. |
|
| InterSystems Ensemble |
02.06.2009 | blogspan.net - Partners HealthCare bringt auf InterSystems Ensemble aufbauendes System zur Kontrolle von Seuchen heraus. |
|
| InterSystems Ensemble HealthShare |
09.05.2009 | itmedia.at - Ruf nach Standards: Vielfalt der IT-Anwendungen im Gesundheitsbereich erfordert einheitliche Normen und definierte Schnittstellen. |
|
| InterSystems | 08.05.2009 | management & Krankenhaus - weiter Statements zur conhIT 2009 | |
| InterSystems Ensemble HealthShare |
04.05.2009 | it&t business - Ruf nach Standards | |
| InterSystems Caché | 03.05.2009 | databasepro - Multidimensionale Objekte | |
| InterSystems Ensemble | 01.05.2009 | PRAXiS - Laboranforderungen online managen | |
| InterSystems | 24.04.2009 | InnoVisions Magazin - Besucherzuwachs beim Branchentreff für IT im Gesundheitswesen | |
| InterSystems | 24.04.2009 | InnoMonitor - Besucherzuwachs beim Branchentreff für IT im Gesundheitswesen | |
| InterSystems | 23.04.2009 | eHealthcom - conhIT: Veranstalter melden Zuwachs bei Besucher- und Ausstellerzahlen | |
| InterSystems | 23.04.2009 | HealthTechWire - Besucherzuwachs beim Branchentreff für IT im Gesundheitswesen | |
| InterSystems | 23.04.2009 | conhIT 2009 - vorläufiger Abschlussbericht | |
| InterSystems | 23.04.2009 | conhIT 2009 aktuell | |
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | klinikitmanager.de - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems | 21.04.2009 | presseecho.de - InterSystems demonstriert den Austausch von Patienten- und Behandlungsdaten anhand virtueller Communities | |
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | presseecho.de - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
21.04.2009 | presseecho.de - "Software for connected HealthCare" auf der conhIT 2009 | |
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | pressebox.de - InterSystems HealthShare im Fokus des IHE-Interoperabilitäts-Showcase auf der HIMSS |
|
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | pressebox.de - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
21.04.2009 | pressebox.de - "Software for connected HealthCare" auf der conhIT 2009 | |
| InterSystems | 21.04.2009 | klamm.de - InterSystems demonstriert den Austausch von Patienten- und Behandlungsdaten anhand virtueller Communities | |
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | klamm.de - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
21.04.2009 | klamm.de - "Software for connected HealthCare" auf der conhIT 2009 | |
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | itnews.ch - InterSystems optimiert Gesundheitsversorgung von New Yorker Patienten mit der Softwareplattform HealthShare |
|
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | itnewsbyte.com - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems | 21.04.2009 | itnewsbyte.com - InterSystems HealthShare im Fokus des IHE Interoperabilitäts- Showcase auf der HIMSS |
|
| InterSystems | 21.04.2009 | blogspan.net - InterSystems HealthShare im Fokus des IHE Interoperabilitäts- Showcase auf der HIMSS |
|
| InterSystems HealthShare |
21.04.2009 | blogspan.net - Brooklyn Health Information Exchange entscheidet sich für HealthShare von InterSystems | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
21.04.2009 | blogspan.net - "Software for connected HealthCare" auf der conhIT 2009 | |
| InterSystems | 21.04.2009 | blogspan - InterSystems demonstriert den Austausch von Patient- und Behandlungsdaten anhand virtueller Communities | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
16.04.2009 | Ärzte Zeitung - Intelligente Plattform für die Integration | |
| InterSystems | 15.04.2009 | Krankenhaus IT Journal - VHitG e.V. mit neuen Mitgliedern | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
15.04.2009 | Krankenhaus IT Journal - Vernetzung als Kernkompetenz | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
09.04.2009 | eHealthCompass - Kernkompetenz Vernetzung | |
| InterSystems Ensemble HealthShare TrakCare |
10.04.2009 | Das Krankenhaus - "Software for connected HealthCare" auf der conhIT 2009, InterSystems präsentiert seine Technologien für ein vernetztes Gesundheitswesen auf dem Branchentreff für HealthCare IT | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | Management Krankenhaus - Hundertste Klinik setzt Ensemble als Kommunikationsserver ein | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | KTM - conHIT Innovationsweiser - Highlights 2009 | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | it&t business - Intraprend: Anschlussfreudiges ERP | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | it&t business - Enterprise-SOA-Funktionalität für Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | it media_at - Anschlussfreudiges ERP | |
| InterSystems Ensemble | 03.04.2009 | it media_at - InterSystems: Enterprise-SOA-Funktionalität für Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 27.03.2009 | medizin-edv.de - Vernetzung als Kernkompetenz Ensemble – die neue Generation Kommunikationsserver | |
| InterSystems Ensemble | 26.03.2009 | monitor.at - Integrations- und Entwicklungsplattform mit Enterprise-SOA-Funktionalität |
|
| InterSystems TrakCare | 30.03.2009 | compliance Magazin - COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN | |
| InterSystems Ensemble | 09.03.2009 | itnewsbyte - HBS Health Business Solutions setzt auf InterSystems | |
| InterSystems DeepSee | 09.03.2009 | it&t business - Marktübersicht | |
| InterSystems Ensemble | 06.03.2009 | monitor- Integrations- und Entwicklungsplattform mit Enterprise-SOA-Funktionalität | |
| InterSystems Ensemble | 06.03.2009 | itnewsbyte - "InterSystems verbindet" in Unternehmen und medizinischen Einrichtungen | |
| InterSystems Ensemble | 06.03.2009 | itnewsbyte - Hundertste Klinik setzt Ensemble als Kommunikationsserver ein | |
| InterSystems | 05.03.2009 | Computer Reseller News - Gesundsheitswesen | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | klamm.de - CeBIT-TeleHealth 2009: "InterSystems verbindet" in Unternehmen und medizinischen Einrichtungen | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | klamm.de - Hundertste Klinik setzt Ensemble als Kommunikationsserver ein | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | initiative Mittelstand- HBS Health Business Solutions setzt auf InterSystems | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | HealthTechWire - InterSystems Ensemble als bester Kommunikationsserver in KLASMarktstudie Gesundheitswesen ausgezeichnet |
|
| InterSystems | 03.03.2009 | KTM - neue VHitG Mitglieder | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | klamm.de - HBS Health Business Solutions setzt auf InterSystems | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | blogspan.net - CeBIT-TeleHealth 2009: "InterSystems verbindet" in Unternehmen und medizinischen Einrichtungen | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | blogspan.net - Hundertste Klinik setzt Ensemble als Kommunikationsserver ein | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | blogspan.net - InterSystems Ensemble als bester Kommunikationsserver in KLAS-Marktstudie Gesundheitswesen ausgezeichnet | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | presseecho.de - CeBIT-TeleHealth 2009: "InterSystems verbindet" in Unternehmen und medizinischen Einrichtungen | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | presseecho.de - Hundertste Klinik setzt Ensemble als Kommuni-kationsserver ein | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | presseecho.de - InterSystems Ensemble als bester Kommuni-kationsserver in KLASMarktstudie Gesundheitswesen ausgezeichnet |
|
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | presseecho.de - HBS Health Business Solutions setzt auf InterSystems | |
| InterSystems Ensemble | 03.03.2009 | ehealth.com - "InterSystems verbindet" in Unternehmen und medizinsichen Einrichtungen | |
| InterSystems Caché Ensemble | 03.03.2009 | databasepro- BI der anderen Art | |
| InterSystems Caché | 20.02.2009 | it-director- Ergebnisse der Data-Mining-Studie 2009 | |
| InterSystems | 18.02.2009 | verbaende.de- Grundig Business Systems, InterSystems und MediaInterface sind dem VHitG e.V. beigetreten | |
| InterSystems | 17.02.2009 | blogspan.net - Grundig Business Systems, InterSystems und MediaInterface sind dem VHitG e.V. beigetreten | |
| InterSystems | 17.02.2009 | vhitg.de- Grundig Business Systems, InterSystems und MediaInterface | |
| InterSystems HealthShare | 17.02.2009 | ehealth.com - Begreifbare eHealth | |
| InterSystems Ensemble | 06.02.2009 | World of print - DTI setzt kontinuierliches Wachstum in Osteuropa fort |
|
| InterSystems HealthShare | 04.02.2009 | KTM (Krankenhaus Technik Management) - Fit für Verbindung | |
| InterSystems Ensemble | 02.02.2009 | heise.de - Neue Version von InterSystems Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 02.02.2009 | dotnetpro.de - Ensemble jetzt mit Enterprise-SOA-Funktionalität | |
| InterSystems Ensemble | 30.01.2009 | entwickler.de - Erweiterungen für SOA-Plattform Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 30.01.2009 | directinfo.de - Unterstützung für performancekritische komplexe SOA-Vorhaben großer Unternehmen | |
| InterSystems Ensemble | 30.01.2009 | it-republik.de - Erweiterungen für SOA-Plattform Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 30.01.2009 | entwickler.com - Erweiterungen für SOA-Plattform Ensemble | |
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | soa-know-how.de - InterSystems stattet Integrations- und Entwicklungsplattform Ensemble mit Enterprise-SOA- Funktionalität aus |
|
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | ititpro.com - InterSystems im Marktführer-Quadranten des Magic Quadrant für Anwendungsinfrastruktur für SOA-Composite-Application-Projekte positioniert | |
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | presseecho.de - InterSystems stattet Integrations- und Entwicklungsplattform Ensemble mit Enterprise-SOA-Funktionalität aus |
|
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | presseecho.de - InterSystems im Marktführer-Quadranten des Magic Quadrant für Anwendungsinfrastruktur für SOA-Composite-Application-Projekte positioniert |
|
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | ititpro.com - InterSystems stattet Integrations- und Entwicklungs-plattform Ensemble mit Enterprise-SOA-Funktionalität aus | |
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | blogspan_net - InterSystems stattet Integrations- und Entwicklungs-plattform Ensemble mit Enterprise-SOA-Funktionalität aus | |
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | blogspan_net - InterSystems im Marktführer-Quadranten des Magic Quadrant für Anwendungs-infrastruktur für SOA-Composite- Application-Projekte positioniert |
|
| InterSystems Ensemble | 29.01.2009 | klamm.de - InterSystems stattet Integrations- und Entwicklungsplattform Ensemble mit Enterprise-SOA-Funktionalität aus |
|
| InterSystems | 27.01.2009 | inside-it.ch - Basler E2E schafft es in Gartners "Magic Quadrant" | |
| InterSystems Ensemble | 26.01.2009 | entwickler newsletter - Erweiterungen für SOA-Plattform Ensemble | |
| InterSystems Caché | 01.01.2009 | database pro - TIAS portiert auf Caché |
2008
| Thema | Datum | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| InterSystems Caché | 2008 | Zehethofer Mountain Manager - CashManagement - perfektes Bindeglied zwischen Kassen und Zutritt | |
| InterSystems Ensemble | 15.12.2008 | Das Krankenhaus - Investitionen schützen – Technikpotenziale nutzen |
|
| InterSystems Ensemble | 12.12.2008 | Management & Krankenhaus - Weblösung für die Umsetzung der Laborreform | |
| InterSystems Ensemble | 12.12.2008 | Management & Krankenhaus - Sana-Kliniken setzen auf neue Integrationsplattform | |
| InterSystems | 12.12.2008 | Management & Krankenhaus - Kurzbericht zur Medica 2008 | |
| InterSystems Caché | 10.12.2008 | pressemeldungen.at - Travel Information und Administration System TIAS auf Caché portiert | |
| InterSystems Caché | 09.12.2008 | klamm.de - Travel Information und Administration System TIAS auf Caché portiert | |
| InterSystems Caché | 09.12.2008 | inar.de - Travel Information und Administration System TIAS auf Caché portiert | |
| InterSystems Caché | 05.12.2008 | Monitor - Kaiserlich gespeist | |
| InterSystems DeepSee Caché HealthShare Ensemble |
20.11.2008 | output.at - Integrierter Tiefblick | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | pressemeldungen.at - neue Ensemble-Anwendung molis channel für die beleglose Anforderung von Laborleistungen online | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | pressemeldungen.at - "Software for connected HealthCare" auf der Medica 2008 | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | pressemeldungen.at - Sana Kliniken setzen auf Ensemble - Integrationsplattform als Standardkommunikationsserver ausgewählt | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | Presseecho.de - neue Ensemble-Anwendung molis channel für die beleglose Anforderung von Laborleistungen online | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | Presseecho.de - Sana Kliniken setzen auf Ensemble - Integrationsplattform als Standardkommunikationsserver ausgewählt | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | Presseecho.de - "Software for connected HealthCare" auf der Medica 2008 | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | itnewsbyte.com - "Software for connected HealthCare" auf der Medica 2008 | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | ititpro.com - neue Ensemble-Anwendung molis channel für die beleglose Anforderung von Laborleistungen online | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | ititpro.com - InterSystems präsentiert Technologien und Anwendungssoftware für ein verbundenes Gesundheitswesen | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | initiative Mittelstand - neue Ensemble-Anwendung molis channel für die beleglose Anforderung von Laborleistungen online | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | initiative Mittelstand - Sana Kliniken setzen auf Ensemble - Integrationsplattform als Standardkommunikationsserver ausgewählt | |
| InterSystems Ensemble Caché | 19.11.2008 | initiative Mittelstand - "Software for connected HealthCare" auf der Medica 2008 | |
| InterSystems | 17.11.2008 | MEDICA.de - Sana Kliniken setzen auf Ensemble - Integrationsplattform als Standardkommunikationsserver ausgewählt | |
| InterSystems | 17.11.2008 | MEDICA.de - Technologien und Anwendungssoftware für ein verbundenes Gesundheitswesen | |
| InterSystems Caché | 17.11.2008 | Business Intelligence Magazin - Optimale Versorgung | |
| InterSystems DeepSee | 17.11.2008 | IT Director - Embedded Real Time BI | |
| InterSystems Caché | 14.11.2008 | Management & Krankenhaus - Mit mehr Datenqualität zur optimalen medizinischen Versorgung | |
| InterSystems | 03/2008 | Business Intelligence Magazin - Alternativen zuhauf | |
| InterSystems DeepSee | 10.11.2008 | DV-Dialog - Marktübersicht Business Intelligence und Controlling | |
| InterSystems Ensemble HealthShare | 04.11.2008 | Krankenhaus Technik Management - Innovationswegweiser der Medica-Highlights 2008 | |
| InterSystems DeepSee | 16.10.2008 | itReseller.ch - BI mit operativen Daten | |
| InterSystems | 16.10.2008 | iXMagazin - Echtzeitanalysen von InterSystems | |
| InterSystems | 15.10.2008 | isreport Barc - Produktübersicht Speicherkonzepte | |
| InterSystems Caché | 15.10.2008 | Entwickler Magazin - Caché von InterSystems - mehr als nur Datenbank | |
| InterSystems DeepSee Caché HealthShare Ensemble |
15.10.2008 | Monitor - InterSystems stellt BI-Software vor | |
| InterSystems DeepSee | 14.10.2008 | Entwickler.com - InterSystems veröffentlicht BI-Lösung DeepSee | |
| InterSystems DeepSee | 14.10.2008 | Business Technology online - InterSystems veröffentlich BI-Lösung DeepSee | |
| InterSystems Ensemble | 08.10.2008 | Ärzte Zeitung - Niederlande wollen E-Akten ohne E-Card | |
| InterSystems Ensemble | 08.10.2008 | Ärztezeitung.de - Niederlande wollen E-Akten ohne E-Card | |
| InterSystems DeepSee | 06.10.2008 | ChannelPartner - InterSystems veröffentlicht Echtzeit BI-Lösung | |
| InterSystems DeepSee | 06.10.2008 | ChannelPartner - InterSystems veröffentlicht Echtzeit BI-Lösung | |
| InterSystems DeepSee | 02.10.2008 | it-newsbyte - InterSystems stellt BI-Software DeepSee vor | |
| InterSystems DeepSee | 01.10.2008 | it business.ch - Intersystems stellt BI-Software Deepsee vor | |
| InterSystems DeepSee | 01.10.2008 | inside it.ch - InterSystems bringt Echtzeit-BI-Applikation | |
| InterSystems Caché | 10.2008 | Datamaster ehealth.ch - Der schnelle Weg zur elektronischen Patientenakte | |
| InterSystems Caché | 09.2008 | IT-Reseller.ch - Fingerabdruckleser im USB-Stick | |
